Duotone
Duotone Falcon_Fin D/LAB (MTO, no fin) 2026
PWA FIN RACING
Caractéristiques techniques
| Taille | Volume (L) | Longueur × largeur (cm) | Poids (kg) | Voile max (m²) | Aileron fourni | Construction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 89 | 226 × 60 | 6,00 | slalom 6.2 / vent léger 7.4 | sans aileron (MTO, no fin) | FULL CUSTOM D/LAB |
| 98 | 98 | 226 × 63 | 6,20 | slalom 7.2 / vent léger 7.8 | sans aileron (MTO, no fin) | FULL CUSTOM D/LAB |
| 111 | 111 | 225 × 68 | 6,60 | slalom 8.4 / vent léger - | sans aileron (MTO, no fin) | FULL CUSTOM D/LAB |
| 118 | 118 | 225 × 72 | 6,80 | slalom 8.8 / vent léger - | sans aileron (MTO, no fin) | FULL CUSTOM D/LAB |
| 124 | 124 | 225 × 76 | 7,10 | slalom 9.0 / vent léger - | sans aileron (MTO, no fin) | FULL CUSTOM D/LAB |
| 129 | 129 | 224 × 80 | 7,30 | slalom 9.0 / vent léger - | sans aileron (MTO, no fin) | FULL CUSTOM D/LAB |
| 139 | 139 | 224 × 85 | 7,50 | slalom 10.0 / vent léger - | sans aileron (MTO, no fin) | FULL CUSTOM D/LAB |
Données constructeur — source : Duotone
Rubrique : Windsurf