Duotone
Duotone Warp_Fin (MTO) 2026
Basée sur la machine qui a remporté 8 fois le titre de champion du monde de slalom, la WARP_FIN a subi des améliorations substantielles, notamment un nouveau dimensionnement et l'ajout d'une taille 6,2. En plus de cela, la WARP_FIN possède des caractéristiques et des avantages uniques :>> 1. PRÊTE À COURIR DÈS SA SORTIE DE LA HOUSSEContrairement à la plupart des autres voiles de slalom, la WARP_FIN ne nécessite pas de réglages fastidieux. Même avec nos voiles de slalom, nous voulons que tu aies juste à la sortir de sa housse et à la gréer en fonction des repères visuels pour obtenir les mêmes performances que notre équipe de course.>> 2. LIGHT DONE RIGHTNous aimons tous la légèreté. En plus…
Caractéristiques techniques
| Taille (m²) | Guindant (cm) | Wishbone (cm) | Lattes | Cambers | Tête | Mât conseillé (cm) | Type de mât | Géométrie | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 392 | 176 | 7 | 4 | FIX | 380 | PLATINUM | SDM | 4,70 |
| 5.7 | 426 | 188 | 7 | 4 | FIX | 400 | PLATINUM | SDM | 5,10 |
| 6.2 | 432 | 192 | 7 | 4 | FIX | 400 | PLATINUM | SDM | 5,40 |
| 6.7 | 462 | 202 | 7 | 4 | FIX | 430 | PLATINUM / GOLD | SDM | 5,60 |
| 7.7 | 488 | 214 | 7 | 4 | FIX | 460 | PLATINUM / GOLD | SDM | 6,00 |
| 8.5 | 514 | 228 | 7 | 4 | FIX | 490 | PLATINUM / GOLD | SDM | 6,30 |
Données constructeur — source : Duotone
Rubrique : Windsurf