Duotone
Duotone Warp_Foil 20.26 (MTO) 2026
La WARP_FOIL vient compléter notre gamme de voiles championnes sur les courses à aileron PWA et IFCA. Conçue spécifiquement pour les coureurs en foil à la recherche d’une voile adaptée à la faible traînée du foil. Le foil a une traînée environ 70 % inférieure à celle en navigation traditionnelle avec aileron, ce qui nécessite une voile complètement différente (profil, twist, aspect ratio).Le design de la 20.24 a été une étape importante car nous avons amélioré considérablement la plage de vent (= amélioration de la vitesse moyenne) et le contrôle du vol dans la plage supérieure (= amélioration de la V-Max). Pour y parvenir, nous avons augmenté la courbe du guindant et réduit la chute de…
Caractéristiques techniques
| Taille (m²) | Guindant (cm) | Wishbone (cm) | Lattes | Cambers | Tête | Mât conseillé (cm) | Type de mât | Géométrie | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | 396 | 166 | 7 | 4 + 2 SLEEVE INDUCER | FIX | 380 | PLATINUM | SDM | 4,30 |
| 5.4 | 428 | 176 | 7 | 4 + 2 SLEEVE INDUCER | FIX | 400 | PLATINUM | SDM | 4,60 |
| 6.4 | 488 | 188 | 7 | 4 + 2 SLEEVE INDUCER | FIX | 460 | PLATINUM | SDM | 5,00 |
| 7.5 | 526 | 198 | 7 | 4 + 2 SLEEVE INDUCER | FIX | 520 | PLATINUM | SDM | 5,50 |
| 8.7 | 564 | 208 | 7 | 4 + 2 SLEEVE INDUCER | FIX | 550 | PLATINUM | SDM | 6,00 |
Données constructeur — source : Duotone
Rubrique : Windsurf