Duotone · Foil Set
Duotone Foil Set Complete SLS QM - Glide 3.0 SLS 2027
DTF-Foil Set Complete SLS QM - Glide 3.0 SLS
Caractéristiques techniques
| Surface (cm²) | Envergure (cm) | Aspect ratio | Stab conseillé |
|---|---|---|---|
| 825 | 100 | 12,0 | PX160 (wing) ; H145 (prone/parawing/DW) |
| 950 | 105 | 11,7 | PX175 (wing) ; H165 (prone/parawing/DW) |
| 1100 | 112 | 11,4 | PX175 (wing) ; H165 (prone/parawing/DW) |
| 1250 | 118 | 11,2 | PX195 (wing) ; H165 (prone/parawing/DW) |
| 1400 | 124 | 11,0 | PX195 (wing) ; H165 (prone/parawing/DW) |
Données constructeur — source : Duotone
Rubrique : Foil