Duotone · Sail
Duotone Sail E_Pace 2026
Caractéristiques Taille : 5.4 / 5.8 / 6.2 / 6.6 / 7.3 / 7.8 Wishbone max (cm) : 176 / 182 / 190 / 194 / 206 / 212 PrésentationLa polyvalence maximale est la grande force de l'E_PACE : une immense plage d'utilisation, performante dans un très large éventail de conditions de vent. Grâce au 3 IN 1 DESIGN doté d'une courbe de guindant fortement réduite, presque droite dans la partie supérieure, la tension au downhaul a une influence majeure sur la chute molle – et par conséquent sur le caractère de la voile selon le réglage. Les deux repères de réglage MIN et MAX extrêmement espacés permettent de couvrir une plage de vent incroyablement étendue et d'offrir à l'E_PACE des performances et un…
Caractéristiques techniques
| Taille (m²) | Guindant (cm) | Wishbone (cm) | Lattes | Tête | Mât conseillé (cm) | Type de mât | Géométrie | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 | 434 | 176 | 6 | FIX | 430/400 | PLATINUM / GOLD>SILVER | SDM/RDM | 3,80 |
| 5.8 | 436 | 182 | 6 | FIX | 430 | PLATINUM / GOLD>SILVER | SDM/RDM | 4,00 |
| 6.2 | 442 | 190 | 6 | FIX | 430 | PLATINUM / GOLD>SILVER | SDM/RDM | 4,20 |
| 6.6 | 462 | 194 | 6 | FIX | 430/460 | PLATINUM / GOLD>SILVER | SDM/RDM | 4,40 |
| 7.3 | 474 | 206 | 6 | FIX | 460 | PLATINUM / GOLD>SILVER | SDM | 4,60 |
| 7.8 | 484 | 212 | 6 | FIX | 460 | PLATINUM / GOLD>SILVER | SDM | 4,90 |
Données constructeur — source : Duotone
Rubrique : Windsurf