Duotone · Sail
Duotone Sail F_Pace 2022
Caractéristiques Taille : 4.6 STYLE / 5.2 STYLE / 5.8 STYLE / 6.4 RIDE / 7.4 RIDE Wishbone max (cm) : 154 / 160 / 164 / 180 / 188 PrésentationC'est exactement la raison pour laquelle la gamme F_PACE entièrement redessinée se compose de deux modèles aux designs distincts : jusqu'à la taille 5.8, ils sont clairement identifiés comme F_PACE STYLE, tandis que les 6.4 et 7.4 deviennent F_PACE RIDE. Mais ces deux conceptions partagent un point commun : elles intègrent d'innombrables caractéristiques spécifiques au foil qui influencent de manière décisive les performances et procurent un comportement exceptionnel dans leurs programmes respectifs. Seulement 4 (STYLE) ou 5 (RIDE) lattes, un wishbone…
Caractéristiques techniques
| Taille (m²) | Guindant (cm) | Wishbone (cm) | Lattes | Cambers | Tête | Mât conseillé (cm) | Type de mât | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 Style | 404 | 154 | 4 | 2 SLEEVE INDUCER | FIX | 370 | PLATINUM / GOLD>SILVER; RDM | 2,9 |
| 5.2 Style | 438 | 160 | 4 | 2 SLEEVE INDUCER | FIX | 430 | PLATINUM / GOLD>SILVER; RDM | 3,15 |
| 5.8 Style | 460 | 164 | 4 | 2 SLEEVE INDUCER | FIX | 430 | PLATINUM / GOLD>SILVER; RDM | 3,35 |
| 6.4 Ride | 464 | 180 | 5 | 2 SLEEVE INDUCER | FIX | 460/430 | PLATINUM / GOLD>SILVER; RDM | 4 |
| 7.4 Ride | 494 | 188 | 5 | 2 SLEEVE INDUCER | FIX | 460/430+CX\* | PLATINUM / GOLD>SILVER; RDM | 4,4 |
Données constructeur — source : Duotone
Rubrique : Windsurf