Duotone · Sail
Duotone Sail Now 2026
Caractéristiques Taille : 2.4 / 2.8 / 3.2 / 3.6 / 4.0 / 4.4 Wishbone max (cm) : 126 / 134 / 142 / 144 / 154 / 164 PrésentationPour ces pratiquants, nous avons développé spécifiquement la NOW – une voile maniable, performante, extrêmement légère, puissante et de grande qualité, conçue sur la base du modèle actuel SUPER_HERO mais adaptée pour pouvoir être utilisée en toute simplicité par les riders plus petits ou plus légers. Alors que la plupart des marques de voiles utilisent par souci de simplicité les mêmes agencements et matériaux pour les voiles juniors et femmes que pour leurs voiles adultes (comme le lourd X.PLY), nous faisons les choses différemment. Grâce à des années de…
Caractéristiques techniques
| Taille (m²) | Guindant (cm) | Wishbone (cm) | Lattes | Tête | Mât conseillé (cm) | Type de mât | Géométrie | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 268 | 126 | 3 | VARIO | 290 | EPX.40 | RDM | 1,90 |
| 2.8 | 296 | 134 | 3 | VARIO | 290 | EPX.40 | RDM | 2,00 |
| 3.2 | 324 | 142 | 3 | VARIO | 290/340 | EPX.40 / GOLD / PLATINUM | RDM | 2,10 |
| 3.6 | 344 | 144 | 3 | VARIO | 340/370 | EPX.40 / GOLD / PLATINUM | RDM | 2,20 |
| 4.0 | 364 | 154 | 3 | VARIO | 340/370 | EPX.40 / GOLD / PLATINUM | RDM | 2,30 |
| 4.4 | 378 | 164 | 3 | FIX | 370 | EPX.40 / GOLD / PLATINUM | RDM | 2,40 |
Données constructeur — source : Duotone
Rubrique : Windsurf