Duotone · Twintip
Duotone Twintip Gonzales QB 2026
DTK-Twintip Gonzales QB
Caractéristiques techniques
| Taille | Longueur × largeur (cm) | Poids rider (kg) | Ailerons | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 130/38 | 130 × 38 | 50-65 | FS 5.0 Glass 15 | 2,55 |
| 134/40 | 134 × 40 | 60-75 | FS 5.0 Glass 15 | 2,57 |
| 138/41.5 | 138 × 41,5 | 70-85 | FS 5.0 Glass 15 | 2,77 |
| 142/43 | 142 × 43 | >75 | FS 5.0 Glass 15 | 2,87 |
| 151/44 | 151 × 44 | >75 | FS 5.0 Glass 15 | 3,06 |
Données constructeur — source : Duotone
Rubrique : Kitesurf