Duotone
Duotone WSB Blitz SLS (SB incl. fin) 2026
PrésentationAvec l'EAGLE et la toute nouvelle BLITZ, nous proposons 2 planches pour le segment freeride >< freerace, couvrant tout, de l'apprentissage du planing jusqu'à devenir le rider le plus rapide de votre spot. En passant à notre FULL CUSTOM SLS TECHNOLOGY unique, nous avons pu réduire le poids jusqu'à 250 grammes. Grâce à cela, ces planches offrent le meilleur rapport poids/durabilité de leur catégorie.EAGLE ou BLITZ - quelle est la planche freeride > D'où vous venez >< Où elle vous emmènera1) EAGLE : TOUT EST UNE QUESTION DE PLANING* D'où vous venez : vous avez fait vos premières armes en windsurf et êtes capable de remonter au vent. Aucune autre planche ne vous aidera à découvrir…
Caractéristiques techniques
| Taille | Volume (L) | Longueur × largeur (cm) | Poids (kg) | Voile max (m²) | Poids rider (kg) | Aileron fourni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 104 | 233 × 63 | 6,70 | 7,80 | 50-70 (planche principale) / 60-85 (petite planche) | F_Ride (Tuttle) 34 - Foil Approved |
| 116 | 116 | 234 × 68 | 7,20 | 8,30 | 60-75 (planche principale) / 70-95 (petite planche) | F_Ride (Tuttle) 38 - Foil Approved |
| 126 | 126 | 235 × 71 | 7,40 | 8,50 | 65-80 (planche principale) / 75-100 (petite planche) | F_Ride (Tuttle) 42 - Foil Approved |
| 136 | 136 | 238 × 77 | 7,80 | 8,80 | 70-85 (planche principale) / 80-105 (petite planche) | F_Ride (Tuttle) 44 - Foil Approved |
| 146 | 146 | 241 × 83 | 8,10 | 9,00 | 75-90 (planche principale) / 85-110 (petite planche) | F_Ride (Tuttle) 46 - Foil Approved |
Données constructeur — source : Duotone
Rubrique : Windsurf