F-ONE
Rocket Wing 2024
Avec sa stabilité exceptionnelle, son impeccable transition du planning au vol et ses capacités de pumping, la ROCKET WING offre l’expérience de wing foil la plus intuitive. En vol, la planche bénéficie d’un incroyable équilibre en pitch, grandement amélioré grâce à un travail d’angle de carène. A basse vitesse, elle est super stable, enfourne moins et ne décélère pas brutalement lors des touchettes. Les départs au planing sont également très efficaces grâce à de meilleures accélérations. Ces nouvelles ROCKET WING ont été améliorées à tous les niveaux. A longueur égale, les nouveaux modèles ont maintenant beaucoup plus de volume, ce qui vous permettra d’avoir une planche plus petite à…
Caractéristiques techniques
| Taille | Dimensions (pouces) | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Épaisseur (cm) | Volume (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4'4 | 4'4 x 21'' x 4.1'' | 132 | 53,5 | 10,4 | 47 |
| 4'6 | 4'6 x 21.75'' x 4.2'' | 137 | 55 | 10,7 | 52 |
| 4'8 | 4'8 x 22.5'' x 4.5'' | 142 | 57 | 11,3 | 58 |
| 5'0 | 5'0 x 23.5'' x 4.8'' | 152,5 | 60 | 12,2 | 70 |
| 5'3 | 5'3 x 25'' x 5.2'' | 160 | 63,5 | 13,3 | 85 |
| 5'5 | 5'5 x 27'' x 5.6'' | 165 | 68,5 | 14,2 | 100 |
| 5'10 | 5'10 x 28'' x 5.8'' | 178 | 71 | 14,7 | 115 |
| 6'2 | 6'2 x 30.5'' x 6.1'' | 188 | 77,5 | 15,6 | 140 |
Données constructeur — source : F-ONE
Rubrique : Wing