F-ONE
ROCKET WING CROSSOVER
La ROCKET WING CROSSOVER se positionne comme une évidence afin de n’avoir qu’une seule planche dans son quiver. Elle offre suffisamment de volume pour apporter stabilité et facilité au take-off, tout en restant réactive et maniable grâce à sa largeur modérée et à son nose et son tail plus éffilés. La ROCKET WING CROSSOVER s’appuie sur les éléments clés du design de la ROCKET WING-S, alliant facilité d’utilisation et performances accrues : un shape optimisé au niveau de la carène et du tail, un pont ergonomique, placement idéal du volume à l’avant et un appui pied avant/arrière bien réparti. Grâce à son nouveau shape, la CROSSOVER est encore plus efficace, avec du volume pour flotter, une…
Caractéristiques techniques
| Taille | Dimensions (pouces) | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Épaisseur (cm) | Volume (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5'2 | 5'2 x 20.7'' x 4.4'' | 158 | 52,5 | 11,1 | 65 |
| 5'4 | 5'4 x 21.7'' x 4.7'' | 163 | 55 | 11,8 | 74 |
| 5'6 | 5'6 x 22.6'' x 5.0'' | 168 | 57,5 | 12,5 | 83 |
| 5'8 | 5'8 x 23.6'' x 5.2'' | 173 | 60 | 13,2 | 93,5 |
| 5'10 | 5'10 x 24.6'' x 5.5'' | 178 | 62,5 | 13,9 | 105 |
| 6'1 | 6'1 x 25.6'' x 5.7'' | 185 | 65 | 14,6 | 119 |
| 6'4 | 6'4 x 26.6'' x 6'' | 193 | 67,5 | 15,3 | 133 |
Données constructeur — source : F-ONE
Rubrique : Wing