F-ONE
ROCKET WING MIDLENGTH
En troquant de l’épaisseur pour plus de longueur, cette nouvelle version de la MIDLENGTH offre désormais un meilleur équilibre et une meilleure glisse dans le vent léger. L’amélioration de la répartition du volume, en particulier au niveau du nose, apporte une plus grande stabilité, tandis que la carène plus arrondie à l’avant améliore la glisse, ce qui permet des take-offs et des touchettes tout en douceur. Grâce à un tail légèrement plus large, la stabilité est préservée tandis que l’outline fin et les rails parallèles favorisent la glisse et la vitesse au décollage. Le step sur la carène près du tail crée une rupture franche pour canaliser les écoulements vers l’arrière sans générer une…
Caractéristiques techniques
| Taille | Dimensions (pouces) | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Épaisseur (cm) | Volume (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5'10 | 5'10 x 18.5'' x 5'' | 178 | 47 | 12,7 | 72 |
| 6'0 | 6'0 x 19'' x 5.5'' | 183 | 48,5 | 14 | 82 |
| 6'2 | 6'2 x 20'' x 5.7'' | 188 | 51,3 | 14,6 | 95 |
| 6'4 | 6'4 x 21'' x 5.9'' | 193 | 53,8 | 15 | 105 |
| 6'6 | 6'6 x 22'' x 6.1'' | 198 | 55,9 | 15,5 | 115 |
| 6'8 | 6'8 x 23'' x 6.4'' | 203 | 58,4 | 16,4 | 130 |
| 6'10 | 6'10 x 24.5'' x 6.8'' | 208 | 62,2 | 17,3 | 150 |
Données constructeur — source : F-ONE
Rubrique : Wing