F-ONE
Rocket Wing-S 2026
Conçue pour le wing foil dans les vagues ou dans les bumps, la nouvelle ROCKET WING-S évolue vers un shape plus allongé, pensé pour deux objectifs majeurs : faciliter les takes-offs et offrir une maniabilité accrue, pour des sensations plus intenses en surf et des turns plus engagés.Pour un volume équivalent, la nouvelle ROCKET WING-S gagne en longueur et perd en largeur, ce qui donne un shape pensé pour mieux glisser sur l’eau sans compromettre le pumping ni la maniabilité.Le gain de longueur est concentré sur l’arrière pour améliorer l’accélération et la stabilité au take-off, tout en maintenant la position du rider vers l'avant. Cette longueur supplémentaire contribue également à offrir…
Caractéristiques techniques
| Taille | Dimensions (pouces) | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Épaisseur (cm) | Volume (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4'10 | 4'10 x 19.5'' x 4.1'' | 147,3 | 49,5 | 10,4 | 44 |
| 5'0 | 5'0 x 19.9'' x 4.2'' | 152,4 | 50,5 | 10,7 | 48,5 |
| 5'3 | 5'3 x 20.3'' x 4.4'' | 160,0 | 51,6 | 11,2 | 53,7 |
| 5'6 | 5'6 x 21'' x 4.7'' | 167,6 | 53,3 | 11,9 | 61,7 |
| 5'8 | 5'8 x 22'' x 4.9'' | 172,7 | 55,9 | 12,4 | 70 |
| 5'10 | 5'10 x 23'' x 5.1'' | 177,8 | 58,4 | 13,0 | 80 |
Données constructeur — source : F-ONE
Rubrique : Wing